张家界列车时刻表 | 吉首列车时刻表 最新张家界列车时刻表 | 最新吉首列车时刻表(参考资料)
| 车次 | 区间 | 起止时间 | 途经站点 |
| 2645 | 张家界→贵阳 | 19:26--06:38 | 吉首(21:09) 麻阳(22:04) 怀化(22:46) |
| 2646 | 贵阳→张家界 | 19:14--07:04 | 怀化(03:27) 麻阳(04:15) 吉首(05:06) |
| 1217/1220 | 北京→遵义 | 22:16--12:34 | 石家庄(01:18) 邯郸(03:08) 襄樊(13:45) 张家界(20:27) 吉首(22:46) 怀化(00:18) 贵阳(07:52) |
| 1219/1218 | 遵义→北京西 | 20:39--15:00 | 贵阳(01:39) 怀化(09:20) 吉首(11:51) 张家界(14:12) 襄樊(21:40) 邯郸(08:31) 石家庄(11:24) |
| 1473 | 襄樊→湛江 | 09:58--11:20 | 荆门(11:32) 宜昌(13:08) 张家界(18:20) 吉首(20:16) 怀化(21:53) 融水(03:09) 柳州(04:45) 玉林(08:59) |
| 1474 | 湛江→襄樊 | 15:28--19:21 | 玉林(17:44) 柳州(21:37) 怀化(05:14) 吉首(07:11) 张家界(09:30) 宜昌(15:43) 荆门(17:52) |
| 2011 | 张家界→南宁 | 17:38--07:36 | 猛洞河(18:38) 吉首(19:28) 怀化(21:03) 柳州(04:20) 黎塘(06:10) |
| 2012 | 南宁→张家界 | 17:50--08:20 | 黎塘(19:15) 柳州(20:59) 怀化(04:23) 吉首(06:14) 猛洞河(07:08) |
| 5379/5382 | 衡阳→张家界 | 15:35--06:49 | 永州(18:26) 邵阳(20:17) 娄底(22:39) 新化(00:13) 怀化(03:15) 吉首(04:55) |
| 5380/5381 | 张家界→衡阳 | 17:58--09:30 | 慈利(19:41) 怀化(21:21) 新化(00:30) 邵阳(04:13) 永州(05:37) |
| 7265 | 张家界→怀化 | 09:07—15:00 | 猛洞河(10:36) 吉首(12:14) 麻阳(14:07) |
| 7266 | 怀化→澧县 | 07:16--16:48 | 吉首(09:30) 猛洞河(10:38) 张家界(13:32) 慈利(14:31) |
| 7267 | 澧县→张家界 | 18:55--22:18 | 石门县(19:49) 慈利(20:37) |
| K267 | 北京西→怀化 | 12:20--14:05 | 石家庄(16:26) 邯郸(18:20) 郑州(21:22) 襄樊(03:58) 荆门(05:33) 张家界(10:25) 吉首(12:23) |
| K268 | 怀化→北京西 | 09:20--10:39 | 吉首(10:45) 张家界(12:42) 慈利(13:51) 荆门(17:36) 襄樊(19:04) 郑州(01:41) 邯郸(04:56) 石家庄(06:46) |
| K533/K536 | 上海南→怀化 | 12:00--11:42 | 杭州东(13:46) 义乌(15:02) 上饶(18:34) 株洲(01:44) 长沙(02:31) 益阳(03:46) 常德(04:54) 张家界(07:38) 吉首(09:34) |
| K534/K535 | 怀化→上海南 | 10:08--09:39 | 吉首(11:33) 张家界(13:24) 常德(16:16) 长沙(18:56) 株洲(19:46) 上饶(02:52) 杭州东(07:38) 嘉兴(08:44) |
| N565/N568 | 吉首→长沙 | 10:18--18:23 | 猛洞河(11:01) 张家界(12:03) 常德(14:57) 益阳(16:23) 宁乡(17:00) |
| N566/N567 | 长沙→吉首 | 22:58--06:56 | 宁乡(23:40) 益阳(00:11) 常德(01:24) 慈利(03:06) 张家界(04:08) |
| N569/N572 | 长沙→张家界 | 20:18--07:19 | 株洲(20:58) 湘潭(21:37) 怀化(03:43) 麻阳(04:39) 吉首(05:33) |
| N570/N571 | 张家界→长沙 | 19:01--06:10 | 吉首(20:44) 怀化(22:32) 湘潭(04:37) 株洲(05:14) |
| N581/N584 | 铜仁→深圳西 | 10:32--08:30 | 麻阳(11:31) 吉首(13:38) 张家界(15:24) 常德(18:25) 益阳(19:48) 长沙(21:52) 株洲(22:41) 广州(06:07) |
| N582/N583 | 深圳西→铜仁 | 11:40--08:25 | 东莞(12:48) 广州(13:54) 郴州(17:56) 株洲(21:16) 长沙(22:06) 益阳(23:24) 常德(00:44) 张家界(03:20) 吉首(05:33) 怀化(07:08) |
| N589/N592 | 张家界→广州 | 17:10--07:06 | 慈利(18:11) 常德(19:42) 长沙(22:31) 郴州(02:50) 广州北(06:24) |
| N590/N591 | 广州→张家界 | 19:56--10:00 | 韶关(22:08) 株洲(03:07) 长沙(04:12) 益阳(05:34) 常德(06:51) 慈利(08:46) |
